Während die meisten Augen auf die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft der Männer 2022 in Katar gerichtet sind, rückt auch die Frauen-Weltmeisterschaft 2023 immer näher.
Die neunte Auflage des Turniers wird von Australien und Neuseeland gemeinsam ausgerichtet und umfasst eine Rekordzahl von 64 Spielen, die in zehn verschiedenen Stadien ausgetragen werden.
Die meisten Teams haben ihre Teilnahme am Weltmeisterschaft bestätigt, obwohl die endgültigen Teilnehmer erst nach den Playoffs, die im März 2023 stattfinden, feststehen.
Welche Mannschaften haben sich für die Frauen-Weltmeisterschaft 2023 qualifiziert?
Die vollständige Qualifikation wird erst im Februar 2023 feststehen, wenn das Playoff-Turnier ausgetragen wird.
Nr. | Nation (FIFA-Rangliste) | Region | Datum der Qualifikation | Wie sie sich qualifiziert haben | Weltcup-Anwendungen | Titel (letzter) |
1 | Australien (12) | AFC | Jun. 25, 2020 | Co-Gastgeber | 8 von 9 | — |
2 | Neuseeland(22) | OFC | Jun. 25, 2020 | Co-Gastgeber | 6 von 9 | — |
3 | Japan (11) | AFC | Jan. 30, 2022 | Die Halbfinalisten des Asien-Pokal | 9 von 9 | 1 (2011) |
4 | SüdKorea(18) | AFC | Jan. 30, 2022 | Die Halbfinalisten des Asien-Pokal | 4 von 9 | — |
5 | China (16) | AFC | Jan. 30, 2022 | Die Halbfinalisten des Asien-Pokal | 8 von 9 | — |
6 | Philippinen (53) | AFC | Jan. 30, 2022 | Die Halbfinalisten des Asien-Pokal | 1 von 9 | — |
7 | Vietnam (33) | AFC | Feb. 6, 2022 | Asien-Pokal-Playoffs | 1 von 9 | — |
8 | Schweden (3) | UEFA | Apr. 12, 2022 | Gewinner der Gruppe | 9 von 9 | — |
9 | Spanien (8) | UEFA | Apr. 12, 2022 | Gewinner der Gruppe | 3 von 9 | — |
10 | Frankreich (5) | UEFA | Apr. 12, 2022 | Gewinner der Gruppe | 5 von 9 | — |
11 | Dänemark (17) | UEFA | Apr. 12, 2022 | Gewinner der Gruppe | 5 von 9 | — |
12 | Vereinigte Staaten (1) | CONCACAF | Jul. 6, 2022 | Gewinner der Gruppe | 9 von 9 | 4 (2019) |
13 | Kanada (7) | CONCACAF | Jul. 8, 2022 | Gewinner der Gruppe | 8 von 9 | — |
14 | Costa Rica (37) | CONCACAF | Jul. 8, 2022 | Zweitplatzierte Gruppe | 2 von 9 | — |
15 | Jamaika (51) | CONCACAF | Jul. 11, 2022 | Zweitplatzierte Gruppe | 2 von 9 | — |
16 | Sambia (80) | CAF | Jul. 13, 2022 | WAFCON-Halbfinalisten | 1 von 9 | — |
17 | Marokko (76) | CAF | Jul. 13, 2022 | WAFCON-Halbfinalisten | 1 von 9 | — |
18 | Nigeria (46) | CAF | Jul. 14, 2022 | WAFCON-Halbfinalisten | 9 von 9 | — |
19 | Südafrika (54) | CAF | Jul. 14, 2022 | WAFCON-Halbfinalisten | 2 von 9 | — |
20 | Kolumbien (25) | CONMEBOL | Jul. 26, 2022 | Copa America Fem. Finalisten | 3 von 9 | — |
21 | Brasilien(9) | CONMEBOL | Jul. 26, 2022 | Copa America Fem. Finalisten | 9 von 9 | — |
22 | Argentinien(31) | CONMEBOL | Jul. 29, 2022 | Copa America Fem. 3. Platz | 4 von 9 | — |
23 | Norwegen (13) | UEFA | Sep. 2, 2022 | Gewinner der Gruppe | 9 von 9 | 1 (1995) |
24 | Deutschland (2) | UEFA | Sep. 3, 2022 | Gewinner der Gruppe | 9 von 9 | 2 (2007) |
25 | England (4) | UEFA | Sep. 3, 2022 | Gewinner der Gruppe | 6 von 9 | — |
26 | Italien (15) | UEFA | Sep. 6, 2022 | Gewinner der Gruppe | 4 von 9 | — |
27 | Niederlande (6) | UEFA | Sep. 6, 2022 | Gewinner der Gruppe | 3 von 9 | — |
28 | der Schweiz(21) | UEFA | Okt. 11, 2022 | UEFA-Playoffs | 2 von 9 | — |
29 | Republik Irland(26) | UEFA | Okt. 11, 2022 | UEFA-Playoffs | 1 von 9 | — |
30 | wird vom Play-off Turnier qualifiziertt | Feb. 2023 | Weltcup-Playoff | |||
31 | wird vom Play-off Turnier qualifiziert | Feb. 2023 | Weltcup-Playoff | |||
32 | wird vom Play-off Turnier qualifiziert | Feb. 2023 | Weltcup-Playoff |
Playoff-Turnier
Im Rahmen eines Playoff-Turniers mit 10 Mannschaften werden die letzten drei Nationen ihren Platz bei der Frauen-Weltmeisterschaft 2023 sichern.
Das Playoff-Turnier findet vom 17. bis 23. Februar 2023 in Neuseeland statt und wird in drei Gruppen ausgetragen, wobei der Sieger jeder Gruppe in die Weltmeisterschaft aufsteigt.
Hier sind die Mannschaften, die an den Playoffs teilnehmen werden:
- Asien (AFC): Chinesisch-Taipeh, Thailand
- Afrika (CAF): Kamerun, Senegal
- Nordamerika (CONCACAF): Haiti, Panama
- Südamerika (CONMEBOL): Chile, Paraguay
- Ozeanien (OFC): Papua-Neuguinea
- Europa (UEFA): Portugal
Wann beginnt die Frauenfußball-Weltmeisterschaft?
- Eröffnungsspiele der Gruppenphase: 20. Juli 2023
- Letzte Spiele der Gruppenphase: 3. August 2023
- Achtelfinale: 5. bis 8. August 2023
- Viertelfinale: 11.-12. August 2023
- Halbfinale: 15. und 16. August 2023
- Spiel um den dritten Platz: 19. August 2023
- Finale der Frauen-Weltmeisterschaft: 20. August 2023
Die Frauen-Weltmeisterschaft 2023 beginnt am 20. Juli 2023 (Ortszeit) mit den ersten Gruppenspielen von Australien und Neuseeland. Der Gastgeber eröffnet traditionell das Turnier, und Neuseeland wurde vorsorglich der Gruppe A zugeteilt, während Australien in der Gruppe B spielen wird.
Genau einen Monat später, am 20. August 2023, wird dann das Finale der Frauen-Weltmeisterschaft 2023 im Stadium Australia in Sydney ausgetragen.
Die Auslosung für die Frauen-Weltmeisterschaft 2023 findet am 22. Oktober 2022 in Auckland (Neuseeland) statt. Die drei Teilnehmer an den interkontinentalen Playoffs werden zu diesem Zeitpunkt noch nicht feststehen.
Hinterlasse einen Kommentar